VINHEDO: SAV tem obras selecionadas

As obras que estarão no Salão de Artes Visuais (SAV) 2015 de VINHEDO já foram selecionadas por três jurados: Miro Bampa, Jefferson Ataliba e Percival Tirapelli. A seletiva também já definiu dentre os trabalhos inscritos quais recebem o prêmio aquisitivo e quais serão inseridos no Acervo Público Municipal. No total, 187 obras foram escolhidas para estar na mostra que acontecerá entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro. Dessas, 79 pinturas, 16 esculturas, 14 gravuras, 25 fotografias, 17 desenhos e 13 instalações. A exposição acontecerá no Centro Cultural ‘Eng. Guerino Mario Pescarini’, que fica na rua Monteiro de Barros, 101, no Centro, de quarta-feira a domingo, das 12h às 21h.
Foram selecionados pelos jurados para receberem o prêmio aquisitivo: “Agonia e êxtase” de Bruno Cavalcante Cancian Passos; “Visão” de Bruno Drolshagen; “Descanso da modelo” de Douglas Okada; “Mensageiro” de Fernando Cardoso; “Ensaio das pequenas torturas” de Jorge Medeiros; “O homem, o espaço e a terra. Somos vencedores do tempo, somos vencidos pelo tempo”; “O homem, o espaço e a terra. A conquista do território” e “O homem, o espaço e a terra. Não podemos fugir do tempo que passa” de Karine Guillain-Pott; “Posição nº 3/ Escultura viva” de Lucas Ribeiro de Melo Costa; ”Prédios Fantasmas” de Mariana Oliveira.
Os indicados pelos jurados à menção honrosa foram: “Passion I”, “Passion II”, “Passion III” de Carlos Augusto Decúpero; “Erros e Psique”, “Apagamento”, “remo-pomg” de Claudia Briza; “Auto Retrato” de Douglas Minoru Okada; “Ânsia”, “Razão”, “The O Face” de Ilê Franco Brotto; “Híbrido I”, Híbrido II”, “Híbrido III” de Luiz Fernando Santos Dantas.
| Nº | Artista | OBRAS SELECIONADAS | ||||||||
| 181 | Ademir Fernandes de Souza | Olhares da África | ||||||||
| 47 | Ana Rey | Sem título | Sem título | Caixa Preta | ||||||
| 210 | André Peticov Junior | Pi | Oração | |||||||
| 206 | André Vastakevicius Massena | Sem Título | Sem Título | Sem Título | ||||||
| 113 | Antonio Cesar Ferreira | Séries bicicleta de n° 04 | Série bicicletas de n° 05 | Série bicicletas | ||||||
| 189 | Ari Vicentini | Festa | Desencanto | Busca | ||||||
| 57 | Beatriz Amaral | Loop infinito cód. – 010111 | Loop infinito cód. – 001010 | Loop infinto cód. – 100011 | ||||||
| 92 | Bia Black | Uma morte estúpida I | Uma morte estúpida II | Uma morte estúpida III | ||||||
| 21 | Brisa Noronha | Há Um Ritmo no Cosmos | Há Um Ritmo no Cosmos | Há Um Ritmo no Cosmos | ||||||
| 20 | Bruna Godinho Junqueira | Sem título | Sem título | |||||||
| 111 | Bruno Cavalcante Cancian Passos | Agonia e êxtase | ||||||||
| 274 | Bruno Drolshagen | Batata | Lesão | Visão | ||||||
| 281 | Bruno Longhi | Da Arte à Morte | ||||||||
| 86 | Carlos Adriano do Carmo | Gonzagão | Boi do carro I | |||||||
| 308 | Carlos Augusto Decúpero | Passion I | Passion II | Passion III | ||||||
| 134 | Chris Ozanne | Urbano I – Santiago do Chile | Urbano III – Grafiti SP | |||||||
| 88 | Cipriano Barbosa de Souza | O conselheiro | A encomenda | |||||||
| 269 | Claudia Briza | Eros e Psique | Apagamento | Remo-pomg | ||||||
| 243 | Clodoaldo Martins | Melancia no Celeiro | ||||||||
| 221 | Coletivo Muda | Cru | ||||||||
| 78 | Córa Azêdo | Picolé do pico | Rio Maracatu | |||||||
| 254 | Douglas Minoru Okada | Descanso da Modelo | Auto Retrato | |||||||
| 127 | Ede Galileu | Futebol Moleque II | Futebol Moleque III | |||||||
| 93 | Edilaine F. Brum | Refúgio II | ||||||||
| 278 | Edilson Viriato | Separados | O encontro | |||||||
| 32 | Edith Popluhar | Metafísica I | Metafísica II | Metafísica III | ||||||
| 124 | Eloisa Budney | Igualdade x diversidade I | Igualdade x diversidade II | |||||||
| 250 | Ernesto Silva Ferro | Viagens Orgânicas n17 | Viagens Orgânicas n20 | Viagens Orgânicas n24 | ||||||
| 103 | Fábio Menino | Beethoven Fur Elise | Extintor | |||||||
| 280 | Fabiola Chiminazzo | Fonte | Também não sabia | Honrar | ||||||
| 194 | Fermamda Lazzarini | Sem título | ||||||||
| 204 | Fernando Cardoso | Xique-Xique | Mergulho | Mensageiro | ||||||
| 230 | Flora Rebollo | Oroboros | ||||||||
| 131 | G. J. Lelis | Parque do Mirante | ||||||||
| 37 | Gabriel Bicho | 19,66 | 19,66 | 19,66 | ||||||
| 138 | Genivaldo Amorim | Hermafrodita – Nascimento | Hermafrodita – Vida | Hermafrodita – Morte | ||||||
| 52 | Giovana Hultmann | Sem título | Sem título | Sem título | ||||||
| 60 | Igor Rodacki | Reflexo II | Sem título | |||||||
| 119 | Ilê Franco Brotto | Ânsia | Razão | The “O” Face | ||||||
| 168 | Isis Gasparini | Corpo Vidente, Corpo Visível | ||||||||
| 191 | Ivan Magalhães | Nenê | ||||||||
| 190 | Ivet Sant’Anna | Parece Que É… I | Parece Que É… II | Parece Que É… III | ||||||
| 293 | Jamila Cruzado Almeida | 100º | ||||||||
| 67 | Jean Araújo | Solidão I | Solidão II | |||||||
| 87 | Jesser Valzacchi | Menino com lampião | ||||||||
| 164 | João Oliveira | Das Delícias | 1.0 – Devaneio Excessivo é o Hábito | Pequenos Ritos Secretos II | Obstinadamente, Escolho Não Escolher | |||||||
| 266 | João Paulo Baptistella | Interior I | Interior II | Interior III | ||||||
| 63 | Jonas Rodrigues Paim | Navio | Gato negro | Violinista | ||||||
| 15 | Jorge Medeiros | Ensaio das pequenas torturas | Sem título | |||||||
| 153 | José Francisco Cantarin | Sanfoneiro de Folias de Reis | Mãe e Filho no Lago | |||||||
| 161 | Julia Mota | Do Vazio | ||||||||
| 144 | Juliano Henrique Tiburcio | Arara Peixe | ||||||||
| 89 | Karine Guillain-Pott | O homem, o espaço e a terra “Somos vencedores do tempo, somos vencidos pelo tempo” | O homem, o espaço e a terra “A conquista do território” | O homem, o espaço e a terra “Não podemos fugir do tempo que passa” | ||||||
| 125 | Lucas Ribeiro de Melo Costa | Posição nº 3 | Escultura viva | ||||||||
| 76 | Luis Enrique Silvestre Guerra | Sem título | Punto de fuga | |||||||
| 102 | Luiz Fernando Santos Dantas | Hibrido I | Hibrido II | Hibrido III | ||||||
| 177 | Luiz Lavalle Filho | Relacionais III | ||||||||
| 149 | Luiz Queiroz | A Adaga Me Pertence | Eu Sou a Mancha das Sombras I | Eu Sou a Mancha das Sombras II | ||||||
| 159 | Maiana Nussbacher | Títulos, Subtítulos e Editoras I | Títulos, Subtítulos e Editoras II | Títulos, Subtítulos e Editoras III | ||||||
| 3 | Marcelo José Costa | Janelas – 3 | ||||||||
| 283 | Marcelo Maia | Indefeso | ||||||||
| 8 | Márcio André Diegues | Cromatógrafos | ||||||||
| 248 | Marcus Ernesto Marchi Jr | Ser humano não é gente | Ser humano não é gente 01 | Ser humano não é gente 02 | ||||||
| 183 | Maria Eugênia Simões | Renda-se pela Renda | ||||||||
| 245 | Maria Regina Azolin de Lima | O Sol Desenha Também | Janela Complementar | Geometricidade | ||||||
| 174 | Maria Selenir (Sela) | Abre o Mundo | ||||||||
| 312 | Mariana Oliveira | Prédios Fantasmas | ||||||||
| 121 | Marilda Passos | Construção 2 | Construção 230 | |||||||
| 44 | Marilsa Urban | … Espetáculo através da vidraça | … O espetáculo continua | … Tudo é magia | ||||||
| 61 | Marisa Vidigal | Renda-se ao sagrado I – Folia de reis | Renda-se ao sagrado II – Procissão | Renda-se ao sagrado III – Fogueira de São João | ||||||
| 108 | Osvaldo Piva | O Inverno | Passa o Inverno | |||||||
| 176 | Pablo Azevedo | Untitled | Untitled | |||||||
| 14 | Pama Loiola | Carteiro 73 | Caminhador | Mensagens | ||||||
| 294 | Paulo Eduardo Rodrigues Ruiz | Retratos | ||||||||
| 187 | Pedro Masson Lopes | Estocástico IV | Natureza Interrompida I | Estocástico V | ||||||
| 237 | Pola Fernandes | Atavos Leonor | Atavos Vera | Atavos Ana | ||||||
| 152 | Rael Mendonzze | A Porta das Palavras | ||||||||
| 167 | Rafael Santacosta | Outra Língua | B&G | |||||||
| 272 | Roberta Tassinari | Luz Laranja Silicone | 3 Faixas | Roxo Silicone | ||||||
| 213 | Rodrigo Camargo Marques | Faquir da Dor | Um coração de negócios | |||||||
| 137 | Rogério Antônio da Silva | A Berger | ||||||||
| 94 | Rosana Bazzo | Bananas’ Business” Serie Brasilianos “Carmen” | ||||||||
| 218 | Rosangela Politano | Amor e Tolerância | ||||||||
| 48 | Silvana Camilotti | Territórios I | Territórios II | Territórios III | ||||||
| 193 | Simone Fonseca | O início de uma retomada | Retomada 9 em vermelho | |||||||
| 199 | Steffania Paola | A visitante | ||||||||
| 118 | Stella Margarita | Sem título | Sem título | |||||||
| 39 | Suzanne dos Santos Salvini | O beijo | Pelo pão meu de cada dia | Pecado da carne | ||||||
| 10 | Tedy Marcos Colombini | Braunfels | Beke | Stubbins | ||||||
| 275 | Vera Sehnem | Manchas na paisagem A | Manchas na Paisagem B | Manchas na Paisagem C | ||||||
| 288 | Yolanda Cipriano | Sem Título | ||||||||
| 203 | Zilamar Takeda | Escrúpulos | ||||||||

















