Geraldo Alckmin vence em Louveira, Vinhedo, Valinhos e Itatiba.
Acompanhe detalhes da votação:

| LOUVEIRA: | |||||
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / DEM / PEN / PMN / PT do B / PTC / PTN / SD / PPS / PRB / PSB / PSC / PSDC / PSL | 14.124 | 68,35% |
| 2 | 15 | SKAF | PMDB – PMDB / PROS / PSD / PP / PDT | 3.592 | 17,38% |
| 3 | 13 | PADILHA | PT – PT / PC do B / PR | 2.479 | 12,00% |
| 4 | 43 | GILBERTO NATALINI | PV | 273 | 1,32% |
| 5 | 31 | LAÉRCIO BENKO | PHS – PHS / PRP | 97 | 0,47% |
| 6 | 50 | MARINGONI | PSOL – PSOL / PSTU | 87 | 0,42% |
| 7 | 28 | WALTER CIGLIONI | PRTB | 5 | 0,02% |
| 8 | 29 | RAIMUNDO SENA | PCO | 4 | 0,02% |
| 9 | 21 | WAGNER FARIAS | PCB | 3 | 0,01% |
| VINHEDO | |||||
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / DEM / PEN / PMN / PT do B / PTC / PTN / SD / PPS / PRB / PSB / PSC / PSDC / PSL | 23.849 | 65,48% |
| 2 | 15 | SKAF | PMDB – PMDB / PROS / PSD / PP / PDT | 7.533 | 20,68% |
| 3 | 13 | PADILHA | PT – PT / PC do B / PR | 3.683 | 10,11% |
| 4 | 43 | GILBERTO NATALINI | PV | 648 | 1,78% |
| 5 | 50 | MARINGONI | PSOL – PSOL / PSTU | 431 | 1,18% |
| 6 | 31 | LAÉRCIO BENKO | PHS – PHS / PRP | 219 | 0,60% |
| 7 | 28 | WALTER CIGLIONI | PRTB | 27 | 0,07% |
| 8 | 21 | WAGNER FARIAS | PCB | 19 | 0,05% |
| 9 | 29 | RAIMUNDO SENA | PCO | 15 | 0,04% |
| VALINHOS: | |||||
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / DEM / PEN / PMN / PT do B / PTC / PTN / SD / PPS / PRB / PSB / PSC / PSDC / PSL | 32.181 | 57,61% |
| 2 | 15 | SKAF | PMDB – PMDB / PROS / PSD / PP / PDT | 14.232 | 25,48% |
| 3 | 13 | PADILHA | PT – PT / PC do B / PR | 7.686 | 13,76% |
| 4 | 43 | GILBERTO NATALINI | PV | 838 | 1,50% |
| 5 | 50 | MARINGONI | PSOL – PSOL / PSTU | 561 | 1,00% |
| 6 | 31 | LAÉRCIO BENKO | PHS – PHS / PRP | 280 | 0,50% |
| 7 | 21 | WAGNER FARIAS | PCB | 33 | 0,06% |
| 8 | 28 | WALTER CIGLIONI | PRTB | 29 | 0,05% |
| 9 | 29 | RAIMUNDO SENA | PCO | 23 | 0,04% |
| ITATIBA: | |||||
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / DEM / PEN / PMN / PT do B / PTC / PTN / SD / PPS / PRB / PSB / PSC / PSDC / PSL | 37.019 | 72,00% |
| 2 | 15 | SKAF | PMDB – PMDB / PROS / PSD / PP / PDT | 9.617 | 18,70% |
| 3 | 13 | PADILHA | PT – PT / PC do B / PR | 3.790 | 7,37% |
| 4 | 43 | GILBERTO NATALINI | PV | 446 | 0,87% |
| 5 | 50 | MARINGONI | PSOL – PSOL / PSTU | 308 | 0,60% |
| 6 | 31 | LAÉRCIO BENKO | PHS – PHS / PRP | 158 | 0,31% |
| 7 | 28 | WALTER CIGLIONI | PRTB | 38 | 0,07% |
| 8 | 21 | WAGNER FARIAS | PCB | 23 | 0,04% |
| 9 | 29 | RAIMUNDO SENA | PCO | 16 | 0,03% |


















