LOUVEIRA: 100% das urnas apuradas – Deputado Federal
Atenção: Os candidatos que aparecem com 0% podem estar com pendências na Justiça Eleitoral, ou ainda impugnados.

| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 4547 | MIGUEL HADDAD | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 4.063 | 19,72% |
| 2 | 7735 | ALAN JACUÍ | SD | 2.173 | 10,55% |
| 3 | 4356 | DR. LUCIO | PV | 1.452 | 7,05% |
| 4 | 1000 | CELSO RUSSOMANNO | PRB | 1.419 | 6,89% |
| 5 | 2222 | TIRIRICA | PR | 990 | 4,81% |
| 6 | 1320 | GERSON SARTORI | PT – PT / PC do B | 889 | 4,32% |
| 7 | 4000 | LUIZ LAURO FILHO | PSB | 727 | 3,53% |
| 8 | 4551 | VANDERLEI MACRIS | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 611 | 2,97% |
| 9 | 4500 | CARLOS SAMPAIO | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 526 | 2,55% |
| 10 | 2010 | PASTOR MARCO FELICIANO | PSC | 514 | 2,50% |
| 11 | 1919 | RENATA ABREU | PTN – PSL / PTN / PMN / PTC / PT do B | 451 | 2,19% |
| 12 | 9090 | SALVADOR ZIMBALDI | PROS – PMDB / PROS / PP / PSD | 408 | 1,98% |
| 13 | 5544 | JEFFERSON CAMPOS | PSD – PMDB / PROS / PP / PSD | 348 | 1,69% |
| 14 | 2020 | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | 327 | 1,59% |
| 15 | 5590 | GUILHERME CAMPOS | PSD – PMDB / PROS / PP / PSD | 326 | 1,58% |
| 16 | 1078 | ROBERTO ALVES | PRB | 313 | 1,52% |
| 17 | 1155 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO | PP – PMDB / PROS / PP / PSD | 244 | 1,18% |
| 18 | 2513 | ALEXANDRE LEITE | DEM – PSDB / DEM / PPS | 185 | 0,90% |
| 19 | 2233 | PAULO FREIRE | PR | 170 | 0,83% |
| 20 | 1452 | ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | 165 | 0,80% |
| 21 | 4370 | LEANDRO PALMARINI -BICHO LEGAL | PV | 138 | 0,67% |
| 22 | 1434 | NELSON MARQUEZELLI | PTB | 108 | 0,52% |
| 23 | 7777 | PAULINHO DA FORÇA | SD | 107 | 0,52% |
| 24 | 4030 | FLAVINHO | PSB | 106 | 0,51% |
| 25 | 5050 | IVAN VALENTE | PSOL – PSOL / PSTU | 90 | 0,44% |
| 26 | 4336 | EVANDRO GUSSI | PV | 85 | 0,41% |
| 27 | 2377 | DR. ZECA | PPS – PSDB / DEM / PPS | 78 | 0,38% |
| 28 | 2070 | EDUARDO BOLSONARO | PSC | 68 | 0,33% |
| 29 | 1012 | APOSTOLO EURIPDES | PRB | 65 | 0,32% |
| 30 | 1312 | VACCAREZZA | PT – PT / PC do B | 64 | 0,31% |
| 31 | 4021 | LUIZA ERUNDINA | PSB | 54 | 0,26% |
| 32 | 1354 | ANDRES SANCHEZ | PT – PT / PC do B | 51 | 0,25% |
| 33 | 1482 | BALBO | PTB | 46 | 0,22% |
| 34 | 4567 | BRUNO COVAS | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 41 | 0,20% |
| 35 | 1438 | CONTE LOPES | PTB | 38 | 0,18% |
| 36 | 1331 | LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT – PT / PC do B | 36 | 0,17% |
| 37 | 4516 | MARISA DEPPMAN | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 35 | 0,17% |
| 38 | 4065 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | PSB | 34 | 0,17% |
| 39 | 1200 | MAJOR OLIMPIO GOMES | PDT | 34 | 0,17% |
| 40 | 4565 | RICARDO TRIPOLI | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 33 | 0,16% |
| 41 | 2500 | JORGE TADEU | DEM – PSDB / DEM / PPS | 33 | 0,16% |
| 42 | 2512 | PASTOR MARCELO AGUIAR | DEM – PSDB / DEM / PPS | 33 | 0,16% |
| 43 | 4545 | DUARTE NOGUEIRA | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 31 | 0,15% |
| 44 | 4343 | PENNA | PV | 30 | 0,15% |
| 45 | 1515 | BALEIA ROSSI | PMDB – PMDB / PROS / PP / PSD | 30 | 0,15% |
| 46 | 4077 | ASTRONAUTA MARCOS PONTES | PSB | 28 | 0,14% |
| 47 | 4344 | ROBERTO DE LUCENA | PV | 26 | 0,13% |
| 48 | 1368 | ADRIANO DIOGO | PT – PT / PC do B | 25 | 0,12% |
| 49 | 2345 | ARNALDO JARDIM | PPS – PSDB / DEM / PPS | 25 | 0,12% |
| 50 | 1370 | ZARATTINI | PT – PT / PC do B | 25 | 0,12% |


















