LOUVEIRA: Veja os resultados parciais para Deputado Federal

| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 4547 | MIGUEL HADDAD | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 2.726 | 19,37% |
| 2 | 7735 | ALAN JACUÍ | SD | 1.523 | 10,82% |
| 3 | 4356 | DR. LUCIO | PV | 1.006 | 7,15% |
| 4 | 1000 | CELSO RUSSOMANNO | PRB | 965 | 6,86% |
| 5 | 2222 | TIRIRICA | PR | 654 | 4,65% |
| 6 | 1320 | GERSON SARTORI | PT – PT / PC do B | 637 | 4,53% |
| 7 | 4000 | LUIZ LAURO FILHO | PSB | 492 | 3,50% |
| 8 | 4551 | VANDERLEI MACRIS | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 400 | 2,84% |
| 9 | 4500 | CARLOS SAMPAIO | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 384 | 2,73% |
| 10 | 2010 | PASTOR MARCO FELICIANO | PSC | 336 | 2,39% |
| 11 | 1919 | RENATA ABREU | PTN – PSL / PTN / PMN / PTC / PT do B | 300 | 2,13% |
| 12 | 9090 | SALVADOR ZIMBALDI | PROS – PMDB / PROS / PP / PSD | 297 | 2,11% |
| 13 | 5590 | GUILHERME CAMPOS | PSD – PMDB / PROS / PP / PSD | 226 | 1,61% |
| 14 | 1078 | ROBERTO ALVES | PRB | 214 | 1,52% |
| 15 | 5544 | JEFFERSON CAMPOS | PSD – PMDB / PROS / PP / PSD | 212 | 1,51% |
| 16 | 2020 | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | 207 | 1,47% |
| 17 | 1155 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO | PP – PMDB / PROS / PP / PSD | 168 | 1,19% |
| 18 | 2513 | ALEXANDRE LEITE | DEM – PSDB / DEM / PPS | 137 | 0,97% |
| 19 | 2233 | PAULO FREIRE | PR | 122 | 0,87% |
| 20 | 1452 | ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | 116 | 0,82% |
| 21 | 4370 | LEANDRO PALMARINI -BICHO LEGAL | PV | 92 | 0,65% |
| 22 | 1434 | NELSON MARQUEZELLI | PTB | 84 | 0,60% |
| 23 | 7777 | PAULINHO DA FORÇA | SD | 76 | 0,54% |
| 24 | 4030 | FLAVINHO | PSB | 73 | 0,52% |
| 25 | 4336 | EVANDRO GUSSI | PV | 66 | 0,47% |
| 26 | 5050 | IVAN VALENTE | PSOL – PSOL / PSTU | 65 | 0,46% |
| 27 | 2377 | DR. ZECA | PPS – PSDB / DEM / PPS | 50 | 0,36% |
| 28 | 1312 | VACCAREZZA | PT – PT / PC do B | 47 | 0,33% |
| 29 | 1012 | APOSTOLO EURIPDES | PRB | 45 | 0,32% |
| 30 | 2070 | EDUARDO BOLSONARO | PSC | 44 | 0,31% |
| 31 | 1354 | ANDRES SANCHEZ | PT – PT / PC do B | 34 | 0,24% |
| 32 | 1482 | BALBO | PTB | 32 | 0,23% |
| 33 | 4021 | LUIZA ERUNDINA | PSB | 28 | 0,20% |
| 34 | 4516 | MARISA DEPPMAN | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 26 | 0,18% |
| 35 | 1331 | LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT – PT / PC do B | 26 | 0,18% |
| 36 | 1438 | CONTE LOPES | PTB | 25 | 0,18% |
| 37 | 4065 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | PSB | 25 | 0,18% |
| 38 | 1515 | BALEIA ROSSI | PMDB – PMDB / PROS / PP / PSD | 25 | 0,18% |
| 39 | 2500 | JORGE TADEU | DEM – PSDB / DEM / PPS | 23 | 0,16% |
| 40 | 1200 | MAJOR OLIMPIO GOMES | PDT | 23 | 0,16% |
| 41 | 2512 | PASTOR MARCELO AGUIAR | DEM – PSDB / DEM / PPS | 23 | 0,16% |
| 42 | 4567 | BRUNO COVAS | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 23 | 0,16% |
| 43 | 1370 | ZARATTINI | PT – PT / PC do B | 22 | 0,16% |
| 44 | 4545 | DUARTE NOGUEIRA | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 21 | 0,15% |
| 45 | 4343 | PENNA | PV | 20 | 0,14% |
| 46 | 4565 | RICARDO TRIPOLI | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 20 | 0,14% |
| 47 | 1368 | ADRIANO DIOGO | PT – PT / PC do B | 18 | 0,13% |
| 48 | 1011 | SERGIO REIS | PRB | 17 | 0,12% |
| 49 | 4077 | ASTRONAUTA MARCOS PONTES | PSB | 17 | 0,12% |
| 50 | 1512 | MAURICIO BARONI | PMDB – PMDB / PROS / PP / PSD | 17 | 0,12% |
















