REGIÃO: Governo estadual anuncia novas unidades habitacionais para Louveira e Vinhedo
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou na quarta-feira, 29, no Palácio dos Bandeirantes, convênios para a construção de 23.649 novas unidades habitacionais distribuídas em 222 empreendimentos, representando um investimento de R$ 2,3 bilhões nos 192 municípios que serão beneficiados com essas moradias, entre eles as cidades de VINHEDO (204 unidades) e LOUVEIRA (178 unidades). Somente na região de Campinas serão 2.976 novas residências. Os conjuntos habitacionais serão viabilizados por meio da modalidade Empreitada Global, pela qual as prefeituras doam os terrenos e a CDHU fica responsável pela licitação, administração e supervisão das obras.
| EMPREENDIMENTO | Total UH | Região Administrativa | |
| Amparo G | 144 | Campinas | |
| Amparo D | 38 | Campinas | |
| Atibaia G | 252 | Campinas | |
| Brotas E | 300 | Campinas | |
| Caconde F | 35 | Campinas | |
| Casa Branca K | 189 | Campinas | |
| Corumbataí D | 54 | Campinas | |
| Cosmópolis C | 234 | Campinas | |
| Divinolândia C | 80 | Campinas | |
| Espírito Santo do Pinhal E | 265 | Campinas | |
| Itapira N | 40 | Campinas | |
| Itapira O | 64 | Campinas | |
| Itapira P | 90 | Campinas | |
| Itapira Q | 32 | Campinas | |
| Joanópolis D | 123 | Campinas | |
| Louveira D | 178 | Campinas | |
| Mombuca D | 76 | Campinas | |
| Piracaia C | 80 | Campinas | |
| Santa Bárbara D´Oeste D | 200 | Campinas | |
| Santo Antonio do Jardim B | 98 | Campinas | |
| São Sebastião da Grama D | 184 | Campinas | |
| Tapiratiba E | 16 | Campinas | |
| Vinhedo G | 54 | Campinas | |
| Vinhedo H | 150 | Campinas | |
| Total | 2976 |
















