VALINHOS: Anunciados os campeões do ‘figo roxo e das goiabas vermelha e branca’ da edição 2017 da Festa do Figo e Expogoiaba
Marcello Trombetta faturou com o figo roxo e Yoshinobu Kusse, venceu na espécie vermelha; Leonardo José Joaquim foi o melhor na branca
A família Trombetta voltou a se destacar na exposição de frutas da Festa do Figo e Expogoiaba de VALINHOS. Desta vez, Marcello Trombetta venceu a modalidade figo roxo.
“É só caprichar e trabalhar certo que a fruta sai bonita”, afirmou, com simplicidade, o fruticultor que está na terceira geração no cultivo do figo.
O agricultor disse que levar o título de campeão na Capital do Figo Roxo agrega valor à produção. “Ganha importância”, avaliou. A família Trombetta participa dos festejos desde os primórdios da festa e sempre fica entre os primeiros colocados na exposição.
Marcello destacou a importância da participação dos fruticultores no festejo. “As pessoas vêm para a festa para ver a exposição, por isso é muito importante que os produtores continuem a participar, para manter a tradição no nosso município”, ressaltou Trombetta.
No ano passado, Marcelo ficou em 2º lugar e o campeão foi seu irmão Tiago. Em 2015, o pai deles, Ariel, morreu no dia da abertura. Os filhos continuaram a participar da exposição em seu nome e levaram o prêmio póstumo em homenagem ao pai.
OUTRAS MODALIDADES
Na modalidade goiaba vermelha, o 1º lugar ficou com o fruticultor e presidente do Sindicato Rural de Valinhos, Yoshinobu Kusse. Já na espécie branca, o vencedor foi Leonardo José Joaquim. José Valter Pagotti levou o 1º lugar nas modalidades uva niagara rosada e branca. Ainda foram distribuídas 27 menções honrosas para produtores de espécies variadas.
Como em todos os anos, a exposição de frutas foi organizada pelo Sindicato Rural de Valinhos, com o apoio da Comissão Organizadora dos festejos. O julgamento das frutas foi feito a cada final de semana por uma comissão de engenheiros agrônomos e fruticultores, sem a identificação dos proprietários, para total isenção.
Com a participação de 30 painéis, foram considerados vencedores os fruticultores que obtiveram as melhores notas na soma dos três finais de semana da festa.
Confira o quadro completo de premiação com as respectivas premiações abaixo:
FIGO ROXO
Nome do produtor | Pontuação | Total | |||
1º lugar | Marcelo Trombetta | 189 | 195 | 192 | 576 |
2º lugar | Rafael Branco | 180 | 188 | 185 | 553 |
3º lugar | Tiago Trombetta | 177 | 176 | 196 | 549 |
4º lugar | Aparecido Florian | 191 | 162 | 172 | 525 |
5º lugar | Alci Roberto Previtali | 185 | 168 | 170 | 523 |
6º lugar | Márcia Bottura Previtali | 184 | 158 | 160 | 502 |
7º lugar | Gabriela Florian | 176 | 154 | 159 | 489 |
8º lugar | Alexandre Forti | 161 | 152 | 170 | 483 |
9º lugar | Antonio Gilberto Pelegrini | 151 | 153 | 147 | 451 |
10º lugar | Gerson Augusto | 143 | 153 | 151 | 447 |
11º lugar | Daniel Augusto | 143 | 155 | 146 | 444 |
12º lugar | Haroldo Bruno Lacarini | 0 | 147 | 166 | 313 |
13º lugar | Mateus Lacarini | 0 | 144 | 145 | 289 |
GOIABA VERMELHA
Nome do produtor | Pontuação | Total | |||
1º Lugar | Yoshinobu Kusse | 199 | 118 | 158 | 475 |
2º Lugar | Jorge Kushi | 189 | 113 | 153 | 455 |
3º Lugar | Leonardo José Joaquim | 192 | 106 | 138 | 436 |
4º Lugar | Atushi Toriy | 179 | 113 | 140 | 432 |
5º Lugar | Nobuko Toriy | 176 | 97 | 137 | 410 |
6º Lugar | Ana Paula Simões Ferreira | 170 | 100 | 137 | 407 |
7º Lugar | Mario Scabello | 178 | 97 | 124 | 399 |
8º Lugar | Ernesto Juliato | 0 | 110 | 145 | 255 |
9º Lugar | Nelson João Scabello | 151 | 0 | 0 | 151 |
10º Lugar | Roberto Carlos Scabello | 144 | 0 | 0 | 144 |
11º Lugar | Onofre Raimundo dos Reis | 137 | 0 | 0 | 137 |
GOIABA BRANCA
Nome do produtor | Pontuação | Total | |||
1º lugar | Leonardo José Joaquim | 193 | 119 | 136 | 448 |
2º lugar | Yoshinobu Kusse | 173 | 114 | 159 | 446 |
3º lugar | Mario Scabello | 181 | 105 | 139 | 425 |
4º lugar | Atushi Toriy | 0 | 93 | 122 | 215 |
UVA NIAGARA ROSADA
Nome do produtor | Pontuação | Total | |||
1º Lugar | José Valter Pagotti | 118 | 80 | 117 | 315 |
2º Lugar | Irvando Getulio Pagotti | 114 | 78 | 119 | 311 |
3º Lugar | Moisés Pagotto | 104 | 70 | 110 | 284 |
4º Lugar | Rafael Pagotto | 103 | 68 | 103 | 274 |
5º Lugar | Ricardo Pagotto | 101 | 60 | 107 | 268 |
6º Lugar | Orivaldo De Jesus | 90 | 66 | 96 | 252 |
7º Lugar | Valter Eduardo Pagotti | 0 | 72 | 116 | 188 |
8º Lugar | Diego De Jesus | 93 | 58 | 0 | 151 |
9º Lugar | Guilherme Pagotto | 0 | 56 | 92 | 148 |
UVA NIAGARA BRANCA
Nome do produtor | Pontuação | Total | |||
1º Lugar | José Valter Pagotti | 118 | 78 | 120 | 316 |
2º Lugar | Irvando Getulio Pagotti | 113 | 80 | 116 | 309 |
3º Lugar | Orivaldo De Jesus | 99 | 64 | 101 | 264 |
4º Lugar | Valter Eduardo Pagotti | 0 | 69 | 101 | 170 |
5º Lugar | Guilherme Pagotto | 105 | 0 | 0 | 105 |
MENÇÕES HONROSAS
Nome do Produtor Fruta
Antonio Fassina Jiló Caipira
Antonio Fassina Pimenta Paraguaia
Antonio Fassina Limão Taiti
Antonio Fassina Abiu
Antonio Fassina Limão Galego
Antonio Fassina Jabuticaba
Antonio Fassina Tomate Cereja
Antonio Fassina Tomate Coketel
Atushi Toriy Tomate Italiano
Ernesto Juliato Jaca
Irmãos Percechito Moranga
Irmãos Percechito Maracujá Azedo
Irmãos Percechito Maracujá Roxo
Irmãos Percechito Romã
Irmãos Percechito Limão Africano
Irmãos Percechito Graviola
Irmãos Percechito Cidra
Irmãos Percechito Abóbora Ornamental
José Scarassati Abacate
José Scarassati Tamarindo
José Scarassati Jenipapo
José Scarassati Quiabo de Metro
José Scarassati Chuchu
José Valter Pagotti Uva Isis sem Semente
Lucas Strabello Uva Mista
Pedro Trombetta Romã
Rosa Vicentim Solinski Ananas
Wesley Scabello Acerola
Wesley Scabello Pimenta Dedo de Moça