VALINHOS: Concurso Público 206 vagas
Saiu na Imprensa Oficial de VALINHOS o edital para concurso público da cidade. São 206 vagas oferecidas, das quais 44 são para médicos e 27 para professores. O processo seletivo será realizado pelo IBFC (instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).
Os valores das inscrições são R$ 28,00 para cargos que serão preenchidos por pessoas que podem não ter concluído o ensino fundamental (porém, alfabetizadas); R$ 30,00 para cargos de “nível fundamental”; R$ 45,00 para “nível médio”; e R$ 60,00, “nível superior”, e devem exclusivamente ser feitas no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), conforme previsto no edital.
De acordo com o secretário de Assuntos Internos , Alcidnei Sentalin, as vagas oferecidas correspondem a cargos já existentes e foram disponibilizadas de forma criteriosa. “Desde que passamos a definir os critérios do concurso, o prefeito Clayton Machado determinou a disponibilização do número exato de vagas, assegurando de fato o chamamento dos classificados, dentro do período de validade do concurso que é de dois anos, prorrogáveis por igual período”, destacou.
Confira a tabela de cargos e salários:
| Cargo | Vaga | Carga Horária | Salário |
| Ajudante de Coveiro | 1 | 40h | 1.086,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | 40h | 1.086,00 |
| Ajudante de Sinalização de Trânsito | 2 | 40h | 1.182,72 |
| Ajudante Geral | 7 | 40h | 1.086,00 |
| Faxineiro | 3 | 40h | 1.086,00 |
| Lavador de Veículos | 1 | 40h | 1.265,49 |
| Merendeira | 2 | 40h | 1.086,00 |
| Agente Sanitário | 6 | 40h | 1.086,00 |
| Auxiliar de Dentista | 2 | 40h | 1.238,69 |
| Auxiliar de Fisioterapia | 1 | 40h | 1.238,69 |
| Eletricista | 2 | 40h | 1.200,48 |
| Eletricista de Manutenção | 1 | 40h | 1.200,48 |
| Lubrificador de Veículos | 1 | 40h | 1.500,71 |
| Mecânico II | 1 | 40h | 1.577,53 |
| Recepcionista de Saúde | 6 | 40h | 1.200,48 |
| Telefonista | 2 | 30h | 1.086,00 |
| Agente Administrativo II | 14 | 40h | 1.414,10 |
| Fiscal de Obras | 2 | 40h | 2.381,21 |
| Fiscal de Trânsito | 2 | 40h | 2.077,13 |
| Fiscal Sanitário | 2 | 40h | 2.077,13 |
| Inspetor de Alunos | 2 | 40h | 1.155,16 |
| Monitor Cultural – Acordeon | 1 | 40h | 12,11 por hora |
| Monitor Cultural – Artes Plásticas | 1 | 40h | 12,11 por hora |
| Monitor Cultural – Canto Coral e Técnica Vocal | 1 | 40h | 12,11 por hora |
| Supervisor de Campo | 2 | 40h | 1.414,10 |
| Técnico de Imobilizações | 3 | 40h | 1.690,75 |
| Técnico Desportivo – Arco e Flecha | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Bocha | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Ginástica Artística | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Jiu Jitsu | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Luta de Braço | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Luta Olímpica | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Pilates | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Taekwondo | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico Desportivo – Tênis de Campo | 1 | Até 40h | 7,76 por hora |
| Técnico em Enfermagem | 6 | 40h | 1.690,75 |
| Técnico em Radiologia | 1 | 24h | 2.021,47 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 40h | 1.690,75 |
| Arquiteto | 2 | 40h | 3.255,26 |
| Arquiteto Urbanista | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Assistente Social | 5 | 30h | 3.255,26 |
| Bibliotecário | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Contador | 1 | 40h | 4.069,84 |
| Coordenador Pedagógico | 3 | 40h | 3.548,44 |
| Diretor de Unidade Educacional | 3 | 40h | 3.607,44 |
| Enfermeiro | 4 | 40h | 3.255,26 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Enfermeiro Saúde da Família | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Engenheiro Civil | 2 | 40h | 3.255,26 |
| Engenheiro de Alimentos | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Engenheiro em Segurança do Trabalho | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Farmacêutico-Bioquímico | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Fisioterapeuta | 3 | 30h | 3.255,26 |
| Fonoaudiólogo | 2 | 40h | 3.255,26 |
| Jornalista | 1 | 40h | 3.255,26 |
| Médico Anestesista | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Auditor | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Cardiologista | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Cirurgião Plástico | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Cirurgião Vascular | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Clínico Geral | 5 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Colposcopista | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Dermatologista | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Endocrinologista | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Gastroenterologista | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Geriatra | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Infectologista | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Nefrologista | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Neuropediatra | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Otorrinolaringologista | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Pediatra | 6 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Pneumologista | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Pneumologista Infantil | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Psiquiatra | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Psiquiatra Infantil | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Radiologista | 1 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Reumatologista | 2 | Mínimo de 12h | 3.247,63 |
| Médico Ginecologista Plantonista | 2 | Plantão Mín. de 6h | 310,68 |
| Médico Veterinário | 2 | 20h | 3.247,63 |
| Nutricionista | 3 | 40h | 3.255,26 |
| Odontólogo | 3 | 20h | 3.255,26 |
| Odontólogo em Prótese | 1 | 20h | 3.255,26 |
| Odontólogo Plantonista | 1 | Mínimo de 12h | 621,36 |
| Professor de Educação Física – Musculação | 1 | Até 40h | 13,33 p/ H/A |
| Professor I | 10 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Ciências Físicas e Biológicas e Programas de Saúde | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Educação Artística | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Educação Física | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Geografia | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de História | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Inglês | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Matemática | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Professor II – Professor de Português | 2 | 20h | 15,13 p/ H/A |
| Psicólogo | 6 | 40h | 3.255,26 |
| Terapeuta Ocupacional | 2 | 30h | 3.255,26 |
















