VINHEDO: Fique atento, pode haver pequenos períodos de desabastecimento devido a limpeza dos reservatórios da ETA I
A Sanebavi – Saneamento Básico VINHEDO realizará limpeza nos reservatórios que integram o sistema ETA I, nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19, e também na próxima segunda, dia 24. Durante a execução do serviço poderá haver interrupção temporária no fornecimento de água para os bairros abastecidos por estes mecanismos.
De acordo com o cronograma, os reservatórios localizados nas regiões da Morada da Lua, Vila João XXII, Jd. Melle e Jd. Floresta passarão pela desinfecção no dia 20. Em seguida, no dia 25, será a vez da região do Santa Fé, e após, a limpeza chega aos reservatórios do Marambaia e Vista Alegre, dias 27 e 3 de maio consecutivamente.
No dia 4 de maio, a limpeza será feita na região da Nova Vinhedo, Alpes e São Joaquim e, para finalizar, no dia 9, Vila Florência e Jardim Miriam.
Para a limpeza dos reservatórios é feita a aplicação de uma solução biocida que atua na remoção dos substratos contidos nas paredes e consequentemente a desinfecção eliminando assim os microrganismos patogênicos eventualmente presentes na água.
Acompanhe as datas e locais das limpezas:
DATA | RESERVATÓRIO | |
18/04/2017 terça-feira | ETA 1- quadrado apoiado | |
ETA 1 – circular (bolão) apoiado | ||
19/04/2017 quarta-feira | Estrada da Boiada – circular apoiado | |
Estrada da Boiada – quadrado apoiado | ||
20/04/2017 quinta-feira | Observatório/Morada da Lua | |
Vila João XXIII – retangular | ||
Jardim Melle – circular apoiado | ||
Jardim Floresta – circular elevado | ||
24/04/2017 segunda-feira | Estrada da Boiada – circular apoiado | |
25/04/2017 terça-feira | Sta. Fé – concreto apoiado | |
Sta. Fé – circular aço | ||
Sta. Fé – circular aço | ||
Sta. Fé – 48m³ | ||
Sta. Fé – 50 m³ | ||
27/04/2017 quinta-feira | Marambaia – retangular apoiado – Rua Araras | |
Marambaia – retangular elevado – Rua Araras | ||
Marambaia: retangular apoiado – Rua Ourinhos | ||
03/05/2017 quarta-feira | Vista Alegre – octogonal apoiado – Alameda Juncal | |
Vista Alegre – elevado circular – Alameda Juncal | ||
04/05/2017 quinta-feira | Nova Vinhedo – quadrado apoiado – Rua São Paulo | |
Alpes de Vinhedo – torre 1º módulo | ||
Alpes de Vinhedo – torre 2º módulo | ||
São Joaquim – retangular | ||
ETE PINHEIRINHO – circular elevado | ||
09/05/2017 terça-feira | Vila Florência – quadrado (elevado) | |
Jd. Miriam – circular apoiado 50 m³ | ||
Jd. Miriam – circular apoiado 28 m³ | ||
Jd. Miriam: circular apoiado 21m³ |