VINHEDO: Resultados parciais para Deputado Federal
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 4500 | CARLOS SAMPAIO | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 6.844 | 19,72% |
| 2 | 1000 | CELSO RUSSOMANNO | PRB | 2.867 | 8,26% |
| 3 | 2222 | TIRIRICA | PR | 1.771 | 5,10% |
| 4 | 4000 | LUIZ LAURO FILHO | PSB | 1.282 | 3,69% |
| 5 | 2010 | PASTOR MARCO FELICIANO | PSC | 1.238 | 3,57% |
| 6 | 5590 | GUILHERME CAMPOS | PSD – PMDB / PROS / PP / PSD | 1.162 | 3,35% |
| 7 | 1078 | ROBERTO ALVES | PRB | 864 | 2,49% |
| 8 | 2233 | PAULO FREIRE | PR | 618 | 1,78% |
| 9 | 1222 | DR. PEDRO SERAFIM | PDT | 555 | 1,60% |
| 10 | 4547 | MIGUEL HADDAD | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 515 | 1,48% |
| 11 | 9090 | SALVADOR ZIMBALDI | PROS – PMDB / PROS / PP / PSD | 489 | 1,41% |
| 12 | 4567 | BRUNO COVAS | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 431 | 1,24% |
| 13 | 4344 | ROBERTO DE LUCENA | PV | 390 | 1,12% |
| 14 | 5021 | ARLEI MEDEIROS | PSOL – PSOL / PSTU | 387 | 1,11% |
| 15 | 4030 | FLAVINHO | PSB | 382 | 1,10% |
| 16 | 4551 | VANDERLEI MACRIS | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 360 | 1,04% |
| 17 | 1155 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO | PP – PMDB / PROS / PP / PSD | 354 | 1,02% |
| 18 | 1321 | ANA PERUGINI | PT – PT / PC do B | 345 | 0,99% |
| 19 | 5050 | IVAN VALENTE | PSOL – PSOL / PSTU | 314 | 0,90% |
| 20 | 4370 | LEANDRO PALMARINI -BICHO LEGAL | PV | 285 | 0,82% |
| 21 | 2323 | ROBERTO FREIRE | PPS – PSDB / DEM / PPS | 274 | 0,79% |
| 22 | 2577 | ELI CORRÊA FILHO | DEM – PSDB / DEM / PPS | 268 | 0,77% |
| 23 | 1515 | BALEIA ROSSI | PMDB – PMDB / PROS / PP / PSD | 263 | 0,76% |
| 24 | 3178 | FABINHO | PHS – PHS / PRP | 254 | 0,73% |
| 25 | 4455 | ROSANGELA ZIZLER | PRP – PHS / PRP | 250 | 0,72% |
| 26 | 2070 | EDUARDO BOLSONARO | PSC | 215 | 0,62% |
| 27 | 1320 | GERSON SARTORI | PT – PT / PC do B | 213 | 0,61% |
| 28 | 4021 | LUIZA ERUNDINA | PSB | 207 | 0,60% |
| 29 | 4517 | MARA GABRILLI | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 204 | 0,59% |
| 30 | 4360 | CARLINHOS SILVA | PV | 201 | 0,58% |
| 31 | 4356 | DR. LUCIO | PV | 194 | 0,56% |
| 32 | 2500 | JORGE TADEU | DEM – PSDB / DEM / PPS | 185 | 0,53% |
| 33 | 1354 | ANDRES SANCHEZ | PT – PT / PC do B | 178 | 0,51% |
| 34 | 5544 | JEFFERSON CAMPOS | PSD – PMDB / PROS / PP / PSD | 177 | 0,51% |
| 35 | 4077 | ASTRONAUTA MARCOS PONTES | PSB | 176 | 0,51% |
| 36 | 2020 | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | 173 | 0,50% |
| 37 | 4343 | PENNA | PV | 154 | 0,44% |
| 38 | 4565 | RICARDO TRIPOLI | PSDB – PSDB / DEM / PPS | 149 | 0,43% |
| 39 | 1400 | GUILHERME IVAN SARTORI | PTB | 132 | 0,38% |
| 40 | 1200 | MAJOR OLIMPIO GOMES | PDT | 128 | 0,37% |
| 41 | 4444 | LUIZA ELUF | PRP – PHS / PRP | 123 | 0,35% |
| 42 | 1370 | ZARATTINI | PT – PT / PC do B | 118 | 0,34% |
| 43 | 1312 | VACCAREZZA | PT – PT / PC do B | 116 | 0,33% |
| 44 | 7777 | PAULINHO DA FORÇA | SD | 109 | 0,31% |
| 45 | 1510 | WALTER VICIONI | PMDB – PMDB / PROS / PP / PSD | 106 | 0,31% |
| 46 | 1335 | VALMIR PRASCIDELLI | PT – PT / PC do B | 98 | 0,28% |
| 47 | 1011 | SERGIO REIS | PRB | 93 | 0,27% |
| 48 | 1434 | NELSON MARQUEZELLI | PTB | 92 | 0,27% |
| 49 | 6565 | ORLANDO SILVA | PC do B – PT / PC do B | 92 | 0,27% |
| 50 | 1332 | JOSÉ MENTOR | PT – PT / PC do B | 83 | 0,24%![]() |

















